Spectrul antimicrobian Farmacologie medicamentelor de bază
URL-
conținut
organisme | peniciline | penemelor Karba | Mont Cabo Tama | ||||||||
Pen itsil lin G | Oaks acil ling | APECS linii cyl / Amo ksitsillin | Amoxicilină / clavulanat | ticarcilinei carbenicilină | Pip era tio il lin | TEC / QC | PIP / Pelvis | Au NE | Acesta măsoară operatorii | AZT ne reo | |
gram-pozitive | |||||||||||
Streptococcus spp. | |||||||||||
S.pneumoniae | |||||||||||
E.faecalis | |||||||||||
E.faecium | |||||||||||
S.aureusMS | |||||||||||
S.aureusMR | |||||||||||
S.epidermidis | |||||||||||
L.monocytogenes | |||||||||||
gram | |||||||||||
N.gonorrhoeae | |||||||||||
N.meningitidis | |||||||||||
M.catarrhalis | |||||||||||
H.influenzae | |||||||||||
E. coli | |||||||||||
P.mirabilis | |||||||||||
P.vulgaris | |||||||||||
Shigellaspp. | |||||||||||
Salmonella spp. | |||||||||||
Klebsiella / Enterobacter / Serratia | |||||||||||
Citrobacter spp. | |||||||||||
Providencia spp. | |||||||||||
Acinetobacter spp. | |||||||||||
P.aeruginosa | |||||||||||
B. cepacia | |||||||||||
S.maltophilia | |||||||||||
Legionella spp. | |||||||||||
anaerobi | |||||||||||
B.fraqilis | |||||||||||
Peptostreptococcus spp. | |||||||||||
Clostridium spp. | |||||||||||
C.difficile | |||||||||||
atipice | |||||||||||
Chlamydia spp. | |||||||||||
Mycoplasma pneumoniae |
Video: cel mai mic floricele de porumb din lume - Amaranth
- Cele mai multe klinicheskayaeffektivnost de mare shtammovchuvstvitelno- | |
- 30-60% shtammov- sensibil klinicheskayaeffektivnost moderată | |
- Cele mai multe klinicheskogoeffekta absența shtammovustoychivo- | |
AMO - amoxicilina, ila -ampitsillin ,, QC - clavulanat, -piperatsillin PIP, PIP / pelvis - piperacilină / tazobactam, SC - sulbactam, Taz - tazobactam, -tikartsillin LIC, LIC / QC -tikartsillin / clavulanat MS - metitsillinchuvstvitelny, MR - rezistent la meticilină |
organisme | cefalosporinele generație | ||||||||||||||
eu | II | III | IV | oral | |||||||||||
Cef staniu scarlet | Cef azo Ling | Ceph Lecții SIM | thetan Țefo | Cef oxi Ting | Ceph Otak sim | Ceph Trio xoni | Cef opere Azona | Dim CEf Tazi | Cepheus pim | Cef Alec Blues | cef aklor | Ceph Lecții SIM Aqsa Turcoaz | Cef-le X | Ceph Tibu zece | |
gram-pozitive | |||||||||||||||
Streptococcus spp. | |||||||||||||||
S.pneumoniae | |||||||||||||||
E.faecalis | |||||||||||||||
E.faecium | |||||||||||||||
S.aureusMS | |||||||||||||||
S.aureusMR | |||||||||||||||
S.epidermidis | |||||||||||||||
L.monocytogenes | |||||||||||||||
gram | |||||||||||||||
N.gonorrhoeae | |||||||||||||||
N.meningitidis | |||||||||||||||
M.catarrhalis | |||||||||||||||
H.influenzae | |||||||||||||||
E. coli | |||||||||||||||
P.mirabilis | |||||||||||||||
P.vulgaris | |||||||||||||||
Shigellaspp. | |||||||||||||||
Salmonella spp. | |||||||||||||||
Klebsiella / Enterobacter / Serratia | |||||||||||||||
Citrobacter spp. | |||||||||||||||
Providencia spp. | |||||||||||||||
Acinetobacter spp. | |||||||||||||||
P.aeruginosa | |||||||||||||||
B.cepacia | |||||||||||||||
S.maltophilia | |||||||||||||||
Legionella spp. | |||||||||||||||
anaerobi | |||||||||||||||
B.fraqilis | |||||||||||||||
Peptostreptococcus spp. | |||||||||||||||
Clostridium spp. | |||||||||||||||
C.difficile | |||||||||||||||
atipice | |||||||||||||||
Chlamydia spp. | |||||||||||||||
Mycoplasma pneumoniae |
- Cele mai multe klinicheskayaeffektivnost de mare shtammovchuvstvitelno- | |
- 30-60% shtammov- sensibil klinicheskayaeffektivnost moderată | |
- Cele mai multe klinicheskogoeffekta absența shtammovustoychivo- MS - sensibile la meticilina, MR -metitsillin rezistent |
fluorochinolone spectru antimicrobian, aminoglicozide și tetracicline