De îngrijire ambulatoriu standard a pacienților cu scleroză sistemică
Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială al Federației Ruse
pe 28.02.2005 de 172 N
standardul de îngrijire a pacienților cu scleroză sistemică
1. Modelul pacient
forme nosologice: scleroza sistemica
Categoria de vârstă: adulți, copii
Cod ICD-10: M34
Faza: Orice (exacerbare și remisiune)
Complicații: indiferent de complicații
Condiția de a oferi: asistență medicală ambulatorie
1.1. diagnosticare
cod | nume | Frecvența | Numărul mediu |
A01.31.009 | istorie și reclamații medicale Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A01.31.010 | Obshcheterapevtichesky Inspecție vizuală | 1 | 1 |
A02.01.001 | Măsurarea greutății corporale | 1 | 1 |
A02.03.005 | măsurarea creșterii | 1 | 1 |
A01.31.012 | auscultație obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.011 | palparea obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.016 | percuție obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A02.06.001 | Măsurarea volumului ganglionilor limfatici | 1 | 1 |
A01.04.002 | Examinarea vizuală a articulațiilor | 1 | 1 |
A02.04.002 | Măsurarea volumului comun | 1 | 1 |
A02.04.003 | Măsurarea mobilității articulare (uglometriya) | 1 | 1 |
A02.09.001 | Se măsoară frecvența respiratorie | 1 | 1 |
A02.12.001 | studiu de inima | 1 | 1 |
A02.12.002 | masurarea tensiunii arteriale la nivelul arterelor periferice | 1 | 1 |
A02.31.001 | totală termometriei | 1 | 1 |
A11.05.001 | Luând sânge de la un deget | 1 | 1 |
A11.12.009 | Luând sânge dintr-o venă periferică | 1 | 1 |
A09.05.002 | Estimarea hematocritului | 1 | 1 |
A09.05.003 | Investigarea hemoglobinei totale a nivelului sanguin | 1 | 1 |
A08.05.004 | Studiu de leucocite din sânge | 1 | 1 |
A12.05.001 | Investigarea sedimentare a hematiilor | 1 | 1 |
A08.05.003 | Un studiu de celule roșii din sânge în sânge | 1 | 1 |
A08.05.005 | Un studiu al nivelurilor de trombocite din sânge | 1 | 1 |
A08.05.006 | Raportul dintre leucocite în (hemograma cu formula) din sânge | 1 | 1 |
A09.05.010 | Investigarea nivelurilor proteinelor totale din sânge | 0,8 | 1 |
A09.05.011 | Investigarea albumina din sânge | 0,8 | 1 |
A09.05.012 | Investigarea nivelului de globulina totale în sânge | 0,8 | 1 |
A09.05.013 | Determinarea conținutului de albumină / raportul globulină | 0,8 | 1 |
A09.05.014 | Un studiu in nivelurile sanguine de fracțiuni de globulina | 0,8 | 1 |
A09.05.009 | Studiul de proteină C-reactivă în sânge | 1 | 1 |
A12.06.010 | Studiul anticorpilor la antigeni ai nucleului celulei și ADN | 1 | 1 |
A05.10.001 | electrocardiogramă | 1 | 1 |
A05.10.007 | Explicație, descrierea și interpretarea datelor ECG | 1 | 3 |
A04.10.002 | ecocardiografie | 0.5 | 1 |
A04.14.001 | Examinarea cu ultrasunete a ficatului | 0.1 | 1 |
A04.14.002 | Examinarea cu ultrasunete a vezicii biliare | 0.1 | 1 |
A04.15.001 | Examinarea cu ultrasunete a pancreasului | 0.1 | 1 |
A04.28.001 | Studiu Ecografia renală | 0.1 | 1 |
A06.09.008 | radiografie | 1 | 1 |
A06.03.038 | Raze X a mâinii | 0.1 | 1 |
A06.03.052 | Cu raze X a piciorului | 0.1 | 1 |
A06.16.005 | Cu raze X a esofagului | 0.2 | 1 |
A12.06.019 | Un studiu al factorilor reumatoizi | 0.1 | 1 |
A09.05.023 | Studiul nivelului glucozei din sange | 0,8 | 1 |
A09.05.017 | Investigarea ureei în sânge | 0.3 | 1 |
A09.05.020 | Studiu nivelurile creatininei în sânge | 0.3 | 1 |
A09.05.041 | niveluri Investigarea transaminaza aspartat în sânge | 0,8 | 1 |
A09.05.042 | alanin transaminaza Postgrad în sânge | 0,8 | 1 |
A09.05.046 | Investigarea fosfatazei alcaline în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.026 | Investigarea colesterolului în sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.050 | Un studiu de fibrinogen în sânge | 0.1 | 1 |
A09.28.001 | Examinarea microscopică a sedimentul urinar | 1 | 1 |
A09.28.003 | Determinarea proteinelor în urină | 1 | 1 |
A09.28.017 | Determinarea concentrației de hidrogen ioni urină (urină pH) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Determinarea greutății specifice (densitate relativă) de urină | 1 | 1 |
1.2. Tratamentul la 6 luni
cod | nume | Frecvența | Numărul mediu |
A01.31.009 | istorie și reclamații medicale Obshcheterapevtichesky | 1 | 3 |
A01.31.010 | Obshcheterapevtichesky Inspecție vizuală | 1 | 3 |
A01.31.012 | auscultație obscheterapevticheskoy | 1 | 3 |
A01.31.011 | palparea obscheterapevticheskoy | 1 | 3 |
A01.31.016 | percuție obscheterapevticheskoy | 1 | 3 |
A02.06.001 | Măsurarea volumului ganglionilor limfatici | 1 | 3 |
A02.09.001 | Se măsoară frecvența respiratorie | 1 | 3 |
A02.12.001 | studiu de inima | 1 | 3 |
A02.12.002 | masurarea tensiunii arteriale la nivelul arterelor periferice | 1 | 3 |
A02.31.001 | totală termometriei | 1 | 3 |
A11.05.001 | Luând sânge de la un deget | 1 | 3 |
A11.12.009 | Luând sânge dintr-o venă periferică | 1 | 3 |
A09.05.002 | Estimarea hematocritului | 1 | 3 |
A09.05.003 | Investigarea hemoglobinei totale a nivelului sanguin | 1 | 3 |
A08.05.004 | Studiu de leucocite din sânge | 1 | 3 |
A12.05.001 | Investigarea sedimentare a hematiilor | 1 | 3 |
A08.05.003 | Un studiu de celule roșii din sânge în sânge | 1 | 3 |
A08.05.005 | Un studiu al nivelurilor de trombocite din sânge | 1 | 3 |
A08.05.006 | Raportul dintre leucocite în (hemograma cu formula) din sânge | 1 | 3 |
A09.05.010 | Investigarea nivelurilor proteinelor totale din sânge | 1 | 3 |
A12.06.010 | Studiul anticorpilor la antigeni ai nucleului celulei și ADN | 1 | 3 |
A05.10.001 | electrocardiogramă | 1 | 1 |
A05.10.007 | Explicație, descrierea și interpretarea datelor ECG | 1 | 1 |
A04.10.002 | ecocardiografie | 0.1 | 1 |
A04.14.001 | Examinarea cu ultrasunete a ficatului | 0.1 | 1 |
A04.14.002 | Examinarea cu ultrasunete a vezicii biliare | 0.1 | 1 |
A04.15.001 | Examinarea cu ultrasunete a pancreasului | 0.1 | 1 |
A04.28.001 | Studiu Ecografia renală | 0.1 | 1 |
A06.09.008 | radiografie | 0.1 | 1 |
A06.09.038 | Raze X a mâinii | 0.1 | 1 |
A06.09.052 | Cu raze X a piciorului | 0.1 | 1 |
A06.16.005 | Cu raze X a esofagului | 0.1 | 1 |
A12.06.019 | Un studiu al factorilor reumatoizi | 0.1 | 2 |
A09.05.023 | Studiul nivelului glucozei din sange | 0.5 | 2 |
A09.05.017 | Investigarea ureei în sânge | 0.4 | 3 |
A09.05.019 | Studiu nivelurile creatininei în sânge | 0.4 | 3 |
A09.05.041 | niveluri Investigarea transaminaza aspartat în sânge | 0.4 | 2 |
A09.05.042 | alanin transaminaza Postgrad în sânge | 0.4 | 2 |
A09.05.046 | Investigarea fosfatazei alcaline în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.026 | Investigarea colesterolului în sânge | 0.4 | 1 |
A09.05.050 | Un studiu de fibrinogen în sânge | 0.1 | 1 |
A09.28.001 | Examinarea microscopică a sedimentul urinar | 1 | 4 |
A09.28.003 | Determinarea proteinelor în urină | 1 | 4 |
A09.28.017 | Determinarea concentrației de hidrogen ioni urină (urină pH) | 1 | 4 |
A09.28.023 | Determinarea greutății specifice (densitate relativă) de urină | 1 | 4 |
A25.06.001 | Numirea tratamentului medicamentos în bolile alergice și imunopatologie | 1 | 4 |
A25.06.002 | Numirea terapiei dietetice în boli alergice și imunopatologie | 1 | 4 |
A19.31.003 | Fizioterapie în boli ale sistemului musculo-scheletice la copii | 0.5 | 6 |
A23.31.001 | Manualul privind selectarea de tălpi interioare ortezare | 0,8 | 2 |
A23.31.002 | Manualul privind selecția de încălțăminte ortopedică | 1 | 1 |
A25.04.003 | Numirea regimului de sănătate medicală în boli ale articulațiilor | 1 | 2 |
grupa farmacoterapeutică | ATX Group * | Denumirea comună internațională | Atribuirea de frecvență | UDM ** | EDC *** |
Anti-tumoral, imunosupresoare, și instrumente conexe | 0.5 | ||||
citostaticelor | 1 | ||||
ciclofosfamidă | 0.5 | 100 mg | 180000 mg | ||
metotrexat | 0.5 | 2,5 mg | 457 mg | ||
ciclosporina | 0,05 | 200 mg | 36500 mg | ||
Pentru prevenirea și tratamentul infecțiilor | 0,65 | ||||
antibacterieni | 0.5 | ||||
azitromicina | 0,25 | 375 mg | 5250 mg | ||
claritromicină | 0,25 | 1 g | 7 g | ||
amoxicilină | 0.5 | 2 g | 14 g | ||
Antiprotozoică si medicamente impotriva malariei | 0,15 | ||||
hin Gidroksihloro- | 1 | 200 mg | 360000 mg | ||
Hormoni și medicamente care afectează sistemul endocrin | 0.7 | ||||
hormoni asexuate, anti-hormoni și substanțe sintetice | 1 | ||||
prednisolon | 1 | 7,5 mg | 1369 mg | ||
Preparate, care influențează asupra sistemului cardiovascular | 0,8 | ||||
antihipertensivă | 1 | ||||
nifedipina | 1 | 20 mg | 480 mg |
* Anatomic terapeutic chimic Sistemul de clasificare.
** estimată doza zilnică.
*** doză echivalentă curs.
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Standard ambulator pacientii de ingrijire poliartroze
- Ambulatoriu de îngrijire medicală standard pentru pacienții cu gută
- Standard ambulator pacientii de ingrijire artroza
- Pacientii standard de ingrijire ambulatorie dermatopolimiozitom
- Ambulatoriu de îngrijire medicală standard la pacienții cu artrită reumatoidă
- Standard de out-pacient de ingrijire la pacientii cu lupus eritematos sistemic
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.