Standard de out-pacient de ingrijire la pacientii cu lupus eritematos sistemic
Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială al Federației Ruse
din 28.02.2005, N 175
standardul de ingrijire la pacientii cu lupus eritematos sistemic
1. Modelul pacient
Categoria de vârstă: adulți, copii
forme nosologice: lupus eritematos sistemic
Cod ICD-10: M32
Faza: Orice
Complicații: indiferent de prezența sau absența complicațiilor
Condiția de a oferi: asistență medicală ambulatorie
1.1. diagnosticare
cod | nume | Frecvența | Numărul mediu |
A01.31.009 | istorie și reclamații medicale Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A01.31.010 | Obshcheterapevtichesky Inspecție vizuală | 1 | 1 |
A02.01.001 | Măsurarea greutății corporale | 1 | 1 |
A02.03.005 | măsurarea creșterii | 1 | 1 |
A01.31.012 | auscultație obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.011 | palparea obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.016 | percuție obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A02.06.001 | Măsurarea volumului ganglionilor limfatici | 1 | 1 |
A01.04.002 | Examinarea vizuală a articulațiilor | 1 | 1 |
A02.04.002 | Măsurarea volumului comun | 1 | 1 |
A02.04.003 | Măsurarea mobilității articulare (uglometriya) | 1 | 1 |
A02.09.001 | Se măsoară frecvența respiratorie | 1 | 1 |
A02.12.001 | studiu de inima | 1 | 1 |
A02.12.002 | masurarea tensiunii arteriale la nivelul arterelor periferice | 1 | 1 |
A02.26.002 | Ochiul de studiu în medii de lumină transmise | 0.5 | 1 |
A02.31.001 | totală termometriei | 1 | 1 |
A11.05.001 | Luând sânge de la un deget | 1 | 1 |
A11.12.009 | Luând sânge dintr-o venă periferică | 1 | 1 |
A09.05.003 | Investigarea hemoglobinei totale a nivelului sanguin | 1 | 1 |
A08.05.004 | Studiu de leucocite din sânge | 1 | 1 |
A12.05.001 | Investigarea vitezei de sedimentare a hematiilor | 1 | 1 |
A08.05.003 | Un studiu de celule roșii din sânge în sânge | 1 | 1 |
A08.05.005 | Un studiu al nivelurilor de trombocite din sânge | 1 | 1 |
A08.05.006 | Raportul dintre leucocite în (hemograma cu formula) din sânge | 1 | 1 |
A09.05.010 | Investigarea nivelurilor proteinelor totale din sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.011 | Investigarea albumina din sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.012 | Investigarea nivelului de globulina totale în sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.013 | Determinarea conținutului de albumină / globulină în sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.014 | Un studiu in nivelurile sanguine de fracțiuni de globulina | 1 | 1 |
A09.05.009 | Studiul de proteină C-reactivă în sânge | 1 | 1 |
A12.06.010 | Studiul anticorpilor la antigeni ai nucleului celulei și ADN | 1 | 1 |
A12.06.029 | Studiul anticorpilor cardiolipin | 0.9 | 1 |
A09.05.076 | nivelurile de investigare de complement și fracțiunile acestuia în sânge | 0.9 | 1 |
A12.06.003 | Studiul fenomenului "Celulele de lupus eritematos" | 0.5 | 1 |
A12.06.011 | Wasserman (RW) | 1 | 1 |
A12.05.008 | testul antiglobulinic indirect (testul Coombs) | 0.1 | 1 |
A12.05.009 | testul antiglobulină directă (testul Coombs direct) | 0.1 | 1 |
A12.05.014 | Investigarea unstabilized timpul de coagulare a sângelui sau a plasmei recalcificare neactivate | 0.1 | 1 |
A12.05.015 | sângerare timp de studiu | 0.1 | 1 |
A12.05.018 | Activitatea de studiu fibrinolitică | 0.1 | 1 |
A12.05.028 | Determinarea timpului de trombina în sânge | 0.2 | 1 |
A12.05.027 | Definiția protrombina (tromboplastina) în sânge sau plasmă timpul | 0.1 | 1 |
A12.05.041 | timpul de coagulare cu plasma, venin de șarpe activat | 0,01 | 1 |
A12.05.055 | plasma timpul de coagulare, caolin activat | 0,8 | 1 |
A12.05.056 | plasma timpul de coagulare activat Kefalonia | 0,8 | 1 |
A05.10.001 | electrocardiogramă | 1 | 1 |
A05.10.007 | Explicație, descrierea și interpretarea datelor ECG | 1 | 1 |
A04.10.002 | ecocardiografie | 0.3 | 1 |
A04.14.001 | Examinarea cu ultrasunete a ficatului | 0.1 | 1 |
A04.14.002 | Examinarea cu ultrasunete a vezicii biliare | 0.1 | 1 |
A04.15.001 | Examinarea cu ultrasunete a pancreasului | 0.1 | 1 |
A04.06.001 | Examinarea cu ultrasunete a splinei | 1 | 1 |
A04.28.001 | Studiu Ecografia renală | 0.1 | 1 |
A06.09.008 | radiografie | 1 | 1 |
A06.04.005 | Cu raze X a articulației încheietură | 0.3 | 1 |
A06.04.004 | Cu raze X a articulației cotului | 0.3 | 1 |
A06.04.015 | Cu raze X a articulației umărului | 0.3 | 1 |
A06.04.016 | Cu raze X a articulației șoldului | 0.1 | 1 |
A06.04.006 | Cu raze X a articulației genunchiului | 0.3 | 1 |
A06.04.017 | Cu raze X a articulației gleznei | 0.3 | 1 |
A06.03.038 | Raze X a mâinii | 0.3 | 1 |
A12.06.019 | studiu "factori reumatoizi" | 0.1 | 1 |
A09.05.023 | Studiul nivelului glucozei din sange | 1 | 1 |
A09.05.021 | Investigarea nivelului bilirubinei totale în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.022 | Investigarea nivelului de bilirubina liberă și conjugată în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.017 | Un studiu uremiei | 0,8 | 1 |
A09.05.019 | Studiul de creatina sânge | 0,8 | 1 |
A09.05.030 | Investigarea nivelurilor de sodiu în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.031 | Investigarea nivelului potasiului în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.032 | Studiile asupra nivelurilor totale de calciu în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.041 | Investigarea aspartat ale transaminazelor în sânge | 1 | 1 |
A09.05.042 | alanin transaminaza Postgrad în sânge | 1 | 1 |
A09.05.046 | Investigarea fosfatazei alcaline în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.026 | Investigarea colesterolului în sânge | 0.5 | 1 |
A09.28.001 | Examinarea microscopică a sedimentul urinar | 1 | 1 |
A09.28.003 | Determinarea proteinelor în urină | 1 | 1 |
A09.28.017 | Determinarea concentrației de hidrogen ioni urină (urină pH) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Determinarea greutății specifice (densitate relativă) de urină | 1 | 1 |
1.2. Tratamentul la 6 luni
cod | nume | Frecvența | Numărul mediu |
A01.31.009 | istorie și reclamații medicale Obshcheterapevtichesky | 1 | 6 |
A01.31.010 | Obshcheterapevtichesky Inspecție vizuală | 1 | 6 |
A02.01.001 | Măsurarea greutății corporale | 1 | 6 |
A02.03.005 | măsurarea creșterii | 1 | 2 |
A01.31.012 | auscultație obscheterapevticheskoy | 1 | 6 |
A01.31.011 | palparea obscheterapevticheskoy | 1 | 6 |
A01.31.016 | percuție obscheterapevticheskoy | 1 | 6 |
A02.06.001 | Măsurarea volumului ganglionilor limfatici | 1 | 6 |
A02.09.001 | Se măsoară frecvența respiratorie | 1 | 6 |
A02.12.001 | studiu de inima | 1 | 6 |
A02.12.002 | masurarea tensiunii arteriale la nivelul arterelor periferice | 1 | 6 |
A02.26.002 | Ochiul de studiu în medii de lumină transmise | 0.5 | 1 |
A02.31.001 | totală termometriei | 1 | 6 |
A11.05.001 | Luând sânge de la un deget | 1 | 6 |
A11.12.009 | Luând sânge dintr-o venă periferică | 1 | 6 |
A09.05.002 | Estimarea hematocritului | 1 | 6 |
A09.05.003 | Investigarea hemoglobinei totale a nivelului sanguin | 1 | 6 |
A08.05.004 | Studiu de leucocite din sânge | 1 | 6 |
A12.05.001 | Investigarea vitezei de sedimentare a hematiilor | 1 | 6 |
A08.05.003 | Un studiu de celule roșii din sânge în sânge | 1 | 6 |
A08.05.005 | Un studiu al nivelurilor de trombocite din sânge | 1 | 6 |
A08.05.006 | Raportul dintre leucocite în (hemograma cu formula) din sânge | 1 | 6 |
A09.05.010 | Investigarea nivelurilor proteinelor totale din sânge | 0,8 | 6 |
A09.05.011 | Investigarea albumina din sânge | 0,8 | 3 |
A12.06.009 | Studiul anticorpilor la antigeni ai nucleului celulei și ADN | 1 | 2 |
A12.06.029 | Studiul anticorpilor cardiolipin | 0,8 | 2 |
A09.05.076 | nivelurile de investigare de complement și fracțiunile acestuia în sânge | 0,8 | 1 |
A12.06.003 | Studiul fenomenului "Celulele de lupus eritematos" | 0.5 | 1 |
A12.06.011 | Wasserman (RW) | 0,8 | 1 |
A12.05.008 | testul antiglobulinic indirect (testul Coombs) | 0.1 | 1 |
A12.05.009 | testul antiglobulină directă (testul Coombs direct) | 0.1 | 1 |
A12.05.014 | Investigarea unstabilized timpul de coagulare a sângelui sau a plasmei recalcificare neactivate | 0.1 | 1 |
A12.05.015 | sângerare timp de studiu | 0.1 | 1 |
A12.05.018 | Activitatea de studiu fibrinolitică | 0,01 | 1 |
A12.05.028 | Determinarea timpului de trombina în sânge | 0.5 | 3 |
A12.05.027 | Definiția protrombina (tromboplastina) în sânge sau plasmă timpul | 0.5 | 3 |
A12.05.041 | timpul de coagulare cu plasma, venin de șarpe activat | 0.1 | 2 |
A12.05.055 | plasma timpul de coagulare, caolin activat | 0.5 | 2 |
A12.05.056 | plasma timpul de coagulare activat Kefalonia | 0.5 | 2 |
A05.10.001 | electrocardiogramă | 1 | 3 |
A05.10.007 | Explicație, descrierea și interpretarea datelor ECG | 1 | 3 |
A04.10.002 | ecocardiografie | 1 | 1 |
A04.14.001 | Examinarea cu ultrasunete a ficatului | 0.1 | 1 |
A04.14.002 | Examinarea cu ultrasunete a vezicii biliare | 0.1 | 1 |
A04.15.001 | Examinarea cu ultrasunete a pancreasului | 0.1 | 1 |
A04.06.001 | Examinarea cu ultrasunete a splinei | 1 | 1 |
A04.28.001 | Studiu Ecografia renală | 0.1 | 1 |
A06.09.008 | radiografie | 0.5 | 1 |
A06 04.005 | Cu raze X a articulației încheietură | 0.3 | 1 |
A06.04.004 | Cu raze X a articulației cotului | 0.3 | 1 |
A06.04.015 | Cu raze X a articulației umărului | 0.3 | 1 |
A06.04.016 | Cu raze X a articulației șoldului | 0.1 | 1 |
A06.04.006 | Cu raze X a articulației genunchiului | 0.3 | 1 |
A06.04.017 | Cu raze X a articulației gleznei | 0.3 | 1 |
A06.03.038 | Raze X a mâinii | 0.3 | 1 |
A12.06.019 | studiu "factori reumatoizi" | 0.1 | 2 |
A09.05.023 | Studiul nivelului glucozei din sange | 1 | 2 |
A09.05.021 | Investigarea nivelului bilirubinei totale în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.022 | Investigarea nivelului de bilirubina liberă și conjugată în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.017 | Un studiu uremiei | 0,8 | 3 |
A09.05.019 | Studiul de creatina sânge | 0,8 | 3 |
A09.05.041 | Investigarea aspartat ale transaminazelor în sânge | 1 | 2 |
A09.05.042 | alanin transaminaza Postgrad în sânge | 1 | 2 |
A09.05.046 | Investigarea fosfatazei alcaline în sânge | 0.1 | 1 |
A09.05.026 | Investigarea colesterolului în sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.050 | Un studiu de fibrinogen în sânge | 0.1 | 1 |
A09.28.001 | Examinarea microscopică a sedimentul urinar | 1 | 4 |
A09.28.003 | Determinarea proteinelor în urină | 1 | 4 |
A09.28.017 | Determinarea concentrației de hidrogen ioni urină (urină pH) | 1 | 4 |
A09.28.023 | Determinarea greutății specifice (densitate relativă) de urină | 1 | 4 |
A05.23.001 | electroencefalograf | 0.1 | 1 |
A05.23.002 | imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a sistemului nervos central si creierul | 0.1 | 1 |
A03.16.001 | esophagogastroduodenoscopy | 0.1 | 1 |
grupa farmacoterapeutică | ATX Group * | Denumirea comună internațională | Atribuirea de frecvență | UDM ** | EDC *** |
Anti-tumoral, imunosupresoare, și instrumente conexe | 0,8 | ||||
citostaticelor | 1 | ||||
ciclofosfamidă | 0.7 | 200 mg | 10400 mg | ||
ciclosporina | 0.2 | 200 mg | 36500 mg | ||
metotrexat | 0.3 | 2,5 mg | 457 mg | ||
Hormoni și medicamente care afectează sistemul endocrin | 1 | ||||
hormoni asexuate, anti-hormoni și substanțe sintetice | 1 | ||||
prednisolon | 0.9 | 40 mg | 7200 mg | ||
Pentru prevenirea și tratamentul infecțiilor | 0.5 | ||||
antibacterieni | 1 | ||||
azitromicina | 0.4 | 375 mg | 5250 mg | ||
claritromicină | 0.2 | 1 g | 14 g | ||
amoxicilină | 0.2 | 2 g | 28 g | ||
ceftriaxonă | 0.2 | 2 g | 28 g |
* Anatomic terapeutic chimic Sistemul de clasificare.
** estimată doza zilnică.
*** doză echivalentă curs.
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Lupus eritematos sistemic la copii. Morfologia lupus eritematos sistemic
- Clinica și diagnosticul de lupus eritematos sistemic (LES) la copii
- Un nou tratament pentru nefrita lupus
- Lupus eritematos sistemic si sarcina
- Ambulatoriu de îngrijire medicală standard pentru pacienții cu gută
- Standard ambulator pacientii de ingrijire artroza
- De îngrijire ambulatoriu standard a pacienților cu scleroză sistemică
- Atrezia și sinechiilor fuziune oral-nazale conjunctiv, cartilaginos sau os, care acoperă parțial…
- Vasculitele sistemice (legare) un grup de boli caracterizate prin leziuni inflamatorii sistemice…
- Ectropion. Etiologia, patogenia. contracție cicatriceal datorită eversion este format după răni ale…
- Un grup de boli caracterizate prin tipul de sistem diferitelor organe ale inflamației, combinate cu…
- Boala mixtă de țesut conjunctiv (sindrom Sharp) caracterizat printr-o combinație de caracteristici…
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Povestiri boleznipediatriya
- Sănătate Enciclopedia, boli, medicamente, medic, farmacie, infecție, rezumate, sex, ginecologie,…
- Sănătate Enciclopedia, boli, medicamente, medic, farmacie, infecție, rezumate, sex, ginecologie,…
- Terapie
- Lupus: interviuri și consultanță de specialitate
- Mortalitatea în lupus depinde de rasă
- Lupus eritematos sistemic, și tractul gastro-intestinal