Pacientii standard de ingrijire ambulatorie dermatopolimiozitom
Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială al Federației Ruse
din 07.12.2004 N 302
standardul de ingrijire a pacientilor dermatopolimiozitom
1. Modelul pacient
Formularul nosologice: dermatopolymyositis
Categoria de vârstă: adulți, copii
Cod ICD-10: M33
Faza: Orice (exacerbare și remisiune)
Complicații: indiferent de complicații
Condiția de a oferi: asistență medicală ambulatorie
1.1. diagnosticare
cod | nume | Frecvența | Numărul mediu |
A01.31.009 | istorie și reclamații medicale Obshcheterapevtichesky | 1 | 1 |
A01.31.010 | Obshcheterapevtichesky Inspecție vizuală | 1 | 1 |
A01.02.001 | Istoricul medical și reclamații cu boli musculare | 1 | 1 |
A01.02.002 | Examinarea vizuală a mușchilor | 1 | 1 |
A01.02.003 | Palparea și măsurarea rezistenței musculare | 1 | 1 |
A02.01.001 | Măsurarea greutății corporale | 1 | 1 |
A02.03.005 | măsurarea creșterii | 1 | 1 |
A01.31.012 | auscultație obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.011 | palparea obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.31.016 | percuție obscheterapevticheskoy | 1 | 1 |
A01.04.002 | Examinarea vizuală a articulațiilor | 1 | 1 |
A02.04.002 | Măsurarea cantității de articulații | 1 | 1 |
A02.04.003 | Măsurarea mobilității articulare | 1 | 1 |
A02.09.001 | Se măsoară frecvența respiratorie | 1 | 1 |
A02.12.001 | studiu de inima | 1 | 1 |
A02.12.002 | masurarea tensiunii arteriale la nivelul arterelor periferice | 1 | 1 |
A02.31.001 | totală termometriei | 1 | 1 |
A11.05.001 | Luând sânge de la un deget | 1 | 1 |
A11.12.009 | Luând sânge dintr-o venă periferică | 1 | 1 |
A09.05.003 | Investigarea hemoglobinei totale a nivelului sanguin | 1 | 1 |
A08.05.004 | Studiu de leucocite din sânge | 1 | 1 |
A12.05.001 | Investigarea sedimentare a hematiilor | 1 | 1 |
A08.05.003 | Un studiu de celule roșii din sânge în sânge | 1 | 1 |
A08.05.005 | Un studiu al nivelurilor de trombocite din sânge | 1 | 1 |
A08.05.006 | Raportul dintre leucocite în (hemograma cu formula) din sânge | 1 | 1 |
A09.05.010 | Investigarea nivelurilor proteinelor totale din sânge | 1 | 1 |
A05.10.001 | electrocardiogramă | 1 | 1 |
A05.10.007 | Explicație, descrierea și interpretarea datelor ECG | 1 | 1 |
A05.02.001 | rheotachygraphy | 1 | 1 |
A04.10.002 | ecocardiografie | 1 | 1 |
A04.14.001 | Examinarea cu ultrasunete a ficatului | 1 | 1 |
A04.14.002 | Examinarea cu ultrasunete a vezicii biliare | 1 | 1 |
A04.18.001 | Examinarea cu ultrasunete a pancreasului | 1 | 1 |
A04.28.001 | Studiu Ecografia renală | 1 | 1 |
A06.09.008 | radiografie | 1 | 1 |
A12.06.019 | studiu "factori reumatoizi" | 1 | 1 |
A09.05.023 | Studiul nivelului glucozei din sange | 1 | 1 |
A09.05.019 | Studiu nivelurile creatininei în sânge | 1 | 1 |
A09.05.041 | niveluri Investigarea transaminaza aspartat în sânge | 1 | 1 |
A09.05.042 | alanin transaminaza Postgrad în sânge | 1 | 1 |
A09.05.039 | Studiul de nivelul de lactat dehidrogenazei și izoenzimele sale în sânge | 1 | 1 |
A09.05.043 | Studiul creatin kinazei din sânge | 1 | 1 |
A09.05.046 | Investigarea fosfatazei alcaline în sânge | 1 | 1 |
A09.28.001 | urina sedimente | 1 | 1 |
A09.28.003 | Determinarea proteinelor în urină | 1 | 1 |
A09.28.017 | Determinarea concentrației de hidrogen ioni urină (urină pH) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Determinarea greutății specifice (densitate relativă) de urină | 1 | 1 |
A06.02.003 | Radiografia țesuturilor moi ale membrului superior | 0.2 | 1 |
A06.02.004 | Radiografia țesuturilor moi ale membrului inferior | 0.2 | 1 |
A09.05.021 | Investigarea nivelului bilirubinei totale în sânge | 1 | 1 |
A09.05.022 | Investigarea nivelului de bilirubină în fracțiunile de sânge | 1 | 1 |
1.2. Tratamentul la 6 luni
cod | nume | Frecvența | Numărul mediu |
A01.31.009 | istorie și reclamații medicale Obshcheterapevtichesky | 1 | 3 |
A01.31.010 | Obshcheterapevtichesky Inspecție vizuală | 1 | 3 |
A01.02.001 | Istoricul medical și reclamații cu boli musculare | 1 | 3 |
A01.02.002 | Examinarea vizuală a mușchilor | 1 | 3 |
A01.02.003 | Palparea mușchilor și măsurarea rezistenței musculare | 1 | 3 |
A01.31.012 | auscultație obscheterapevticheskoy | 1 | 3 |
A01.31.011 | palparea obscheterapevticheskoy | 1 | 3 |
A01.31.016 | percuție obscheterapevticheskoy | 1 | 3 |
A02.09.001 | Se măsoară frecvența respiratorie | 1 | 3 |
A02.12.001 | studiu de inima | 1 | 3 |
A02.12.002 | masurarea tensiunii arteriale la nivelul arterelor periferice | 1 | 3 |
A02.31.001 | totală termometriei | 1 | 3 |
A11.05.001 | Luând sânge de la un deget | 1 | 3 |
A11.12.009 | Luând sânge dintr-o venă periferică | 1 | 3 |
A09.05.003 | Investigarea hemoglobinei totale a nivelului sanguin | 1 | 3 |
A08.05.004 | Studiu de leucocite din sânge | 1 | 3 |
A12.05.001 | Investigarea sedimentare a hematiilor | 1 | 3 |
A08.05.003 | Un studiu de celule roșii din sânge în sânge | 1 | 3 |
A08.05.005 | Un studiu al nivelurilor de trombocite din sânge | 1 | 3 |
A08.05.006 | Raportul dintre leucocite în (hemograma cu formula) din sânge | 1 | 3 |
A09.05.010 | Investigarea nivelurilor proteinelor totale din sânge | 1 | 2 |
A05.10.001 | electrocardiogramă | 1 | 3 |
A05.10.007 | Explicație, descrierea și interpretarea datelor ECG | 1 | 3 |
A04.10.002 | ecocardiografie | 0.5 | 2 |
A05.02.001 | rheotachygraphy | 0.5 | 2 |
A04.14.001 | Examinarea cu ultrasunete a ficatului | 0.5 | 1 |
A04.14.002 | Examinarea cu ultrasunete a vezicii biliare | 0.5 | 1 |
A04.18.001 | Examinarea cu ultrasunete a pancreasului | 0.5 | 1 |
A04.28.001 | Studiu Ecografia renală | 0.5 | 1 |
A06.09.008 | radiografie | 1 | 1 |
A09.05.041 | niveluri Investigarea transaminaza aspartat în sânge | 1 | 3 |
A09.05.042 | alanin transaminaza Postgrad în sânge | 1 | 3 |
A09.05.046 | Investigarea fosfatazei alcaline în sânge | 0.5 | 1 |
A09.05.039 | Studiul de nivelul de lactat dehidrogenazei și izoenzimele sale în sânge | 1 | 1 |
A09.05.043 | Studiul creatin kinazei din sânge | 1 | 3 |
A09.28.001 | urina sedimente | 1 | 2 |
A09.28.003 | Determinarea proteinelor în urină | 1 | 2 |
A09.28.017 | Determinarea concentrației de hidrogen ioni urină (urină pH) | 1 | 2 |
A09.28.023 | Determinarea greutății specifice (densitate relativă) de urină | 1 | 2 |
A03.16.001 | esophagogastroduodenoscopy | 1 | 1 |
A25.06.001 | Numirea tratamentul medicamentos pentru boli ale sistemului imunitar | 1 | 6 |
A25.04.002 | Numirea terapiei dietetice pentru boli ale sistemului imunitar | 1 | 6 |
A25.06.003 | Numirea regimului medical de sănătate pentru boli ale sistemului imunitar | 1 | 6 |
A15.03.005 | Suprapunere Corset a patologiei coloanei vertebrale toracice | 1 | 6 |
A15.03.006 | Corset Acoperire cu patologii coloanei vertebrale lombare | 1 | 1 |
A19.31.003 | Fizioterapie în boli ale sistemului musculo-scheletice la copii | 1 | 6 |
A21.31.004 | Masaj în boli ale sistemului musculo-scheletice la copii | 1 | 6 |
grupa farmacoterapeutică | ATX Group * | Denumirea comună internațională | Atribuirea de frecvență | UDM ** | EDC *** |
Anti-tumoral, imunosupresoare, și instrumente conexe | 1 | ||||
citostaticelor | 1 | ||||
ciclofosfamidă | 0.1 | 100 mg | 18000 mg | ||
azatioprina | 0.1 | 100 mg | 18000 mg | ||
metotrexat | 0.7 | 10 mg | 260 mg | ||
ciclosporina | 0.1 | 200 mg | 36000 mg | ||
Pentru prevenirea și tratamentul infecțiilor | 0.7 | ||||
antibiotice | |||||
azitromicina | 0,8 | 375 mg | 5250 mg | ||
claritromicină | 0.2 | 1 g | 14 g | ||
ceftriaxonă | 0.3 | 2 g | 28 g | ||
Hormoni și medicamente care afectează sistemul endocrin | 1 | ||||
hormoni asexuate, anti-hormoni și substanțe sintetice | 1 | ||||
prednisolon | 1 | 40 mg | 960 mg | ||
Preparate pentru tratamentul bolilor tractului gastrointestinal | 0,8 | ||||
Preparate pentru tratamentul bolilor asociate cu procesele erozive si ulcerative in esofag, stomac și duoden | 1 | ||||
omeprazol | 0.5 | 20 mg | 600 mg | ||
rabeprazol | 0.5 | 20 mg | 600 mg | ||
Un agent pentru tratarea osteoporozei | 1 | ||||
stimulatori de formare a oaselor | 0.5 | ||||
calcitonina | 0.5 | 57 UI | 8693 UI |
* Anatomic terapeutic chimic Sistemul de clasificare.
** estimată doza zilnică.
*** doză echivalentă curs.
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Standard ambulator pacientii de ingrijire poliartroze
- Ambulatoriu de îngrijire medicală standard pentru pacienții cu gută
- Standard ambulator pacientii de ingrijire artroza
- Ambulatoriu de îngrijire medicală standard la pacienții cu artrită reumatoidă
- Standard de out-pacient de ingrijire la pacientii cu lupus eritematos sistemic
- De îngrijire ambulatoriu standard a pacienților cu scleroză sistemică
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.
- Drept medical: drept, documente, responsabilități, reguli, acte.