Interviu
interviuSondajul de adolescenti pe JACKINWORLD
Unele rezultate ale unui sondaj de adolescenți, care a avut loc pe site-ul JackinWorld în iulie 1998. răspunde la întrebarea considerat podroskov 19 let.Vse intervievat 2.476 de persoane.
1. Ce varsta ai?
11 sau mai puțin | 0,2% |
12 | 1,7% |
13 | 6,4% |
14 | 13,1% |
15 | 21,0% |
16 | 20,0% |
17 | 16,4% |
18 | 10,9% |
19 | 10,4% |
2. Ce modificări ați observat în maturarea lui nachalepolovogo?
Creșterea rapidă a penisului | 10,9% |
Creșterea rapidă a unui ou / scrot | 6,5% |
Aspectul părului în regiunea pubiană | 69,6% |
Nu există semne de pubertate | 0,6% |
Nu-mi amintesc | 12,3% |
Apariția părului în zona pubiana - primul semn indică naiboleechasto polovogosozrevaniya. |
3. Care dintre următoarele le-ați experimentat înainte?
Orgasmul in timpul masturbarii, dar fara ejaculare | 45,7% |
Ejacularea in timpul masturbarii | 37,1% |
emisiile nocturne | 13,6% |
ejaculare spontană | 2,3% |
Orgasmul in timpul actului sexual | 0,6% |
Acesta a avut un orgasm si ejaculare | 0,6% |
4. Când ați avut prima ejaculare (primasturbatsii sau emisii nocturne)?
11 și mai tineri | 16,8% |
12 | 34,8% |
13 | 32,2% |
14 | 11,5% |
15 și peste | 3,4% |
Nu a existat nici o ejaculare | 1,3% |
In medie, ejacularea apare in techeniepervogo ani de la debutul pubertății. |
5. Cât de des ai vise umede?
De două ori pe săptămână sau mai mult | 2,0% |
O dată pe săptămână | 3,3% |
O dată la fiecare două săptămâni | 4,9% |
O dată pe lună sau mai puțin | 40,5% |
N-am avut emisii nocturne | 49,2% |
Nu este surprinzator, emisiile nocturne dovolnoredki JackinWorld în rândul cititorilor. Poluari, desigur, mai frecvent la cei care nu zanimaetsyamasturbatsiey. |
6. De câte ori pe săptămână te masturbezi sdostizheniem orgasm?
21 sau mai multe ori pe săptămână (cel puțin 3 ori pe zi) | 6,8% |
14-20 ori pe săptămână | 17,5% |
10-13 ori pe săptămână | 16,1% |
7-9 ori pe săptămână | 25,5% |
4-6 ori pe săptămână | 22,2% |
De 2-3 ori pe săptămână | 9,9% |
Cel puțin de 2 ori pe săptămână | 2,0% |
Frecvența medie de masturbare, în funcție de otvozrasta
11 - 11.1 ori pe săptămână
12-9.4
13-10.6
14-10.6
15-9.9
16-9.6
17-9.4
18-8.5
19-9.3
Odată cu creșterea vârstei de frecvență masturbatsiiumenshaetsya |
7. relația ta cu frecvența de masturbare?
Am masturbezi prea des și doresc să facă etorezhe | 10,6% |
Ma masturbez prea des și nu vor mai delateto | 22,7% |
Sunt destul de fericit cu frecventa de masturbare | 61,0% |
Vreau sa se masturbeze mai des | 5,7% |
8. De câte ori pe lună nu te masturbezi orgasm sdostizheniem drugogomasturbiruyuschego în prezența oamenilor?
Niciodată nu am făcut acest lucru, dar nu au încercat să facă | 50,6% |
Niciodată nu am făcut-o și nu doresc | 9,7% |
De 8 ori mai des (cel puțin de două ori pe săptămână) | 2,9% |
4-7 luni | 2,6% |
2-3 luni | 4,9% |
1 și mai puțin de o lună, dar mai des decât o dată într-o viață | 18,9% |
Doar o singură dată | 10,4% |
9. Cât de des te masturbezi cu bărbați sau szhenschinami?
Niciodată nu am făcut asta | 58,8% |
Numai cu bărbați | 29,5% |
Cu bărbații mai des decât femeile | 4,8% |
La fel, sau mai frecvent la femei | 2,7% |
Cu numai femei | 4,2% |
10. Crezi că despre alți bărbați în timpul orgasmului momentpriblizheniya masturbare?
Niciodată sau aproape niciodată | 35,7% |
uneori | 31,7% |
uzual | 14,7% |
Aproape întotdeauna sau întotdeauna | 18,0% |
11. Dimensiunea penisului
Lungimea medie a penisului in timpul erectiei:
vârstă | Lungime în cm | Lungime în inchi |
11 | 9 | 3,29 " |
12 | 10.4 | 4.10 " |
13 | 13.6 | 5,34 " |
14 | 14.6 | 5,74 " |
15 | 15.3 | 6,04 " |
16 | 15.7 | 6.18 " |
17 | 15.9 | 6.27 " |
18 | 16 | 6.29 " |
19 | 15.9 | 6,25 " |
În medie, penisul este în creștere cel mai rapid de 12-13 ani. Aceste dimensiuni nu pot sootvetstvovatrealnym. In adolescenta, de obicei sklonnypreuvelichit marimea penisului. |
12. Care sunt caracteristicile organismului nu-i vsegogordites?
creștere | 30,9% |
mușchi | 13,8% |
păr de corp | 8,5% |
organele genitale | 31,9% |
Nici unul dintre cele de mai sus | 14,9% |
Cei care sunt cel mai mândru masturbarea genitaliyamichastota isostavlyaet cea mai mare, în medie, de 10,4 ori pe săptămână.
13. Cât de des nezhelatelnyesamoproizvolnye erecție?
Aproape fiecare oră | 9,5% |
De mai multe ori pe zi | 49,0% |
Odată ajuns în câteva zile | 33,3% |
Rar sau Niciodată | 8,2% |
erecții spontane mai chastobyvayut la începutul pubertate și vârsta onipostepenno devin mai puțin frecvente. |
14. Cât de des crezi despre sex în timpul zilei?
În mod constant! | 18,3% |
De mai multe ori pe oră | 31,6% |
Odată ajuns în 1-2 ore | 47,6% |
Rar cred despre ea | 2,5% |
Sondajul de adolescenti pe JACKINWORLD
Unele rezultate ale unui sondaj de adolescenți, care a avut loc pe site-ul JackinWorld în iulie 1998. răspunde la întrebarea considerat podroskov 19 let.Vse intervievat 2.476 de persoane.
1. Ce varsta ai?
11 sau mai puțin | 0,2% |
12 | 1,7% |
13 | 6,4% |
14 | 13,1% |
15 | 21,0% |
16 | 20,0% |
17 | 16,4% |
18 | 10,9% |
19 | 10,4% |
2. Ce modificări ați observat în maturarea lui nachalepolovogo?
Creșterea rapidă a penisului | 10,9% |
Creșterea rapidă a unui ou / scrot | 6,5% |
Aspectul părului în regiunea pubiană | 69,6% |
Nu există semne de pubertate | 0,6% |
Nu-mi amintesc | 12,3% |
Apariția părului în zona pubiana - primul semn indică naiboleechasto polovogosozrevaniya. |
3. Care dintre următoarele le-ați experimentat înainte?
Orgasmul in timpul masturbarii, dar fara ejaculare | 45,7% |
Ejacularea in timpul masturbarii | 37,1% |
emisiile nocturne | 13,6% |
ejaculare spontană | 2,3% |
Orgasmul in timpul actului sexual | 0,6% |
Acesta a avut un orgasm si ejaculare | 0,6% |
4. Când ați avut prima ejaculare (primasturbatsii sau emisii nocturne)?
11 și mai tineri | 16,8% |
12 | 34,8% |
13 | 32,2% |
14 | 11,5% |
15 și peste | 3,4% |
Nu a existat nici o ejaculare | 1,3% |
In medie, ejacularea apare in techeniepervogo ani de la debutul pubertății. |
5. Cât de des ai vise umede?
De două ori pe săptămână sau mai mult | 2,0% |
O dată pe săptămână | 3,3% |
O dată la fiecare două săptămâni | 4,9% |
O dată pe lună sau mai puțin | 40,5% |
N-am avut emisii nocturne | 49,2% |
Nu este surprinzator, emisiile nocturne dovolnoredki JackinWorld în rândul cititorilor. Poluari, desigur, mai frecvent la cei care nu zanimaetsyamasturbatsiey. |
6. De câte ori pe săptămână te masturbezi sdostizheniem orgasm?
21 sau mai multe ori pe săptămână (cel puțin 3 ori pe zi) | 6,8% |
14-20 ori pe săptămână | 17,5% |
10-13 ori pe săptămână | 16,1% |
7-9 ori pe săptămână | 25,5% |
4-6 ori pe săptămână | 22,2% |
De 2-3 ori pe săptămână | 9,9% |
Cel puțin de 2 ori pe săptămână | 2,0% |
Frecvența medie de masturbare, în funcție de otvozrasta
11 - 11.1 ori pe săptămână
12-9.4
13-10.6
14-10.6
15-9.9
16-9.6
17-9.4
18-8.5
19-9.3
Odată cu creșterea vârstei de frecvență masturbatsiiumenshaetsya |
7. relația ta cu frecvența de masturbare?
Am masturbezi prea des și doresc să facă etorezhe | 10,6% |
Ma masturbez prea des și nu vor mai delateto | 22,7% |
Sunt destul de fericit cu frecventa de masturbare | 61,0% |
Vreau sa se masturbeze mai des | 5,7% |
8. De câte ori pe lună nu te masturbezi orgasm sdostizheniem drugogomasturbiruyuschego în prezența oamenilor?
Niciodată nu am făcut acest lucru, dar nu au încercat să facă | 50,6% |
Niciodată nu am făcut-o și nu doresc | 9,7% |
De 8 ori mai des (cel puțin de două ori pe săptămână) | 2,9% |
4-7 luni | 2,6% |
2-3 luni | 4,9% |
1 și mai puțin de o lună, dar mai des decât o dată într-o viață | 18,9% |
Doar o singură dată | 10,4% |
9. Cât de des te masturbezi cu bărbați sau szhenschinami?
Niciodată nu am făcut asta | 58,8% |
Numai cu bărbați | 29,5% |
Cu bărbații mai des decât femeile | 4,8% |
La fel, sau mai frecvent la femei | 2,7% |
Cu numai femei | 4,2% |
10. Crezi că despre alți bărbați în timpul orgasmului momentpriblizheniya masturbare?
Niciodată sau aproape niciodată | 35,7% |
uneori | 31,7% |
uzual | 14,7% |
Aproape întotdeauna sau întotdeauna | 18,0% |
11. Dimensiunea penisului
Lungimea medie a penisului in timpul erectiei:
vârstă | Lungime în cm | Lungime în inchi |
11 | 9 | 3,29 " |
12 | 10.4 | 4.10 " |
13 | 13.6 | 5,34 " |
14 | 14.6 | 5,74 " |
15 | 15.3 | 6,04 " |
16 | 15.7 | 6.18 " |
17 | 15.9 | 6.27 " |
18 | 16 | 6.29 " |
19 | 15.9 | 6,25 " |
În medie, penisul este în creștere cel mai rapid de 12-13 ani. Aceste dimensiuni nu pot sootvetstvovatrealnym. In adolescenta, de obicei sklonnypreuvelichit marimea penisului. |
12. Care sunt caracteristicile organismului nu-i vsegogordites?
creștere | 30,9% |
mușchi | 13,8% |
păr de corp | 8,5% |
organele genitale | 31,9% |
Nici unul dintre cele de mai sus | 14,9% |
Cei care sunt cel mai mândru masturbarea genitaliyamichastota isostavlyaet cea mai mare, în medie, de 10,4 ori pe săptămână.
13. Cât de des nezhelatelnyesamoproizvolnye erecție?
Aproape fiecare oră | 9,5% |
De mai multe ori pe zi | 49,0% |
Odată ajuns în câteva zile | 33,3% |
Rar sau Niciodată | 8,2% |
erecții spontane mai chastobyvayut la începutul pubertate și vârsta onipostepenno devin mai puțin frecvente. |
14. Cât de des crezi despre sex în timpul zilei?
În mod constant! | 18,3% |
De mai multe ori pe oră | 31,6% |
Odată ajuns în 1-2 ore | 47,6% |
Rar cred despre ea | 2,5% |
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Caderea parului si pancreasului
- Cauze de ejaculare decalate, diagnostic și tratament întârzieri
- Impotență. istorie
- Modificări ale sexualității (direcția și intensitatea dorinței sexuale, gradul de excitabilitate…
- Tulburări sexuale mentale sunt cele mai numeroase, sunt legate de tulburările neurodynamic formate…
- Tulburări ejaculatorii ciclu copulatory component în mod inerent mai susceptibile de a avea…
- Anorgasmia (lipsa orgasmului) este cel mai adesea o manifestare a frigiditatea dizarmonia din cauza…
- Document fără titlu
- Sănătate Enciclopedia, boli, medicamente, medic, farmacie, infecție, rezumate, sex, ginecologie,…
- Sănătate Enciclopedia, boli, medicamente, medic, farmacie, infecție, rezumate, sex, ginecologie,…
- Sănătate Enciclopedia, boli, medicamente, medic, farmacie, infecție, rezumate, sex, ginecologie,…
- Obstetrica si ginekologiya-
- Sexologie și patologie sexuală
- Sexologie și patologie sexuală disfuncție sexuală la pacienții neurologice
- Sexologie și patologie sexuală adolescenți și masturbare
- Sexologie și sexualitatea seksopatologiyapodrostkovaya pe punctul de a secolului XXI
- Noua pagina 2
- Testosteronul nu ajută în cazul unor probleme cu ejaculare?
- De ce femeile orgasm?
- Disfunctiile sexuale la barbati
- Ce este un orgasm de sex feminin?